Guide des tailles
Les tailles sont en unisexe. Faites correspondre votre taille avec le même CM dans le tableau pour commander la bonne taille
Nike/Jordan: Taille Unisex
| EU | US | UK | CM | 
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 | 
| 36 | 4 | 3.5 | 23 | 
| 36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 | 
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 | 
| 38 | 5.5 | 5 | 24 | 
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 | 
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 | 
| 40 | 7 | 6 | 25 | 
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 
| 41 | 8 | 7 | 26 | 
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 
| 42.5 | 9 | 8 | 27 | 
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 
| 44 | 10 | 9 | 28 | 
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 
| 45 | 11 | 10 | 29 | 
| 46 | 12 | 11 | 30 | 
Adidas / Yeezy: Hommes et Femmes
| EU | US | UK | 
| 36 | 4 | 3.5 | 
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 
| 38 | 5.5 | 5 | 
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 
| 40 | 7 | 6.5 | 
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 
| 42 | 8.5 | 8 | 
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 
| 44 | 10 | 9.5 | 
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 
| 46 | 11.5 | 11 | 
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 
| 48 | 13 | 12.5 | 
| 48 2/3 | 13.5 | 13 | 
| 49 1/3 | 14 | 13.5 | 
| 50 | 14.5 | 14 | 
Enfants
| EU | US | AGE | CM | 
| 22 | 6C | 1.5-2 | 13.5 | 
| 23 | 7C | 2-2.5 | 14.1 | 
| 24 | 7.5C | 2-2.5 | 14.8 | 
| 25 | 8C | 3-3.5 | 15.5 | 
| 26 | 9C | 3.5-4 | 16.2 | 
| 27 | 10C | 3.5-4 | 16.9 | 
| 28 | 11C | 4-4.5 | 17.4 | 
| 29 | 12C | 4.5-5 | 18.1 | 
| 30 | 12.5C | 5-6 | 18.8 | 
| 31 | 13C | 6-7 | 19.4 | 
| 32 | 1Y | 7-8 | 20.1 | 
| 33 | 1.5Y | 8-9 | 20.8 | 
| 34 | 2.5Y | 9-10 | 21.4 | 
| 35 | 3Y | 10-11 | 22.1 | 
NEW BALANCE: Taille
| EU | US | UK | CM | 
| 36 | 4 | 3.5 | 23 | 
| 37 | 5 | 4.5 | 23.5 | 
| 38 | 5.5 | 5 | 24 | 
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 | 
| 40 | 7 | 6 | 25 | 
| 41 | 8 | 7 | 26 | 
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 
| 44 | 10 | 9 | 28 | 
| 45 | 11 | 10 | 29 | 

